ORION OLM-4651 – новая модель LCD модуля для видеостен (полиэкранов) с LED подсветкой.
Жизненный цикл модулей составляет 50000 часов.
Толщина межпанельного шва составляет 5.7мм
Технические характеристики модулей ORION OLM-4651:
МОДЕЛЬ | OLM-4651 | |
---|---|---|
Питание | 100 ~ 240V AC. 50/60Hz | |
Максимальная потребляемая мощность | 150Вт | |
Стандартная потребляемая мощность | 145Вт | |
Потребляемая мощность STANDBY | 3.0Вт | |
Контраст | 3500:1 | |
Яркость макс. | 700 cd/m2 | |
Угол обзора | 178° / 178° | |
Жизненный цикл | 50000 часов | |
Разрешение | 1920 × 1080 | |
Подсветка | LED | |
Зазор (в режиме полиэкрана) |
5.7 мм | |
Эксплуат. условия: Температура Влажность воздуха |
5°C ~ 35°C 35% ~ 75% |
|
Входы | DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1, LAN x 1, Service x 1 | |
Выходы | DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1 | |
Поддреживаемые разрешения ПК | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA | |
Поддреживаемые разрешения Video | 480p, 576p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60) | |
Габариты Ш×В×Г | 1023.98 × 578.57 × 98.8 мм | |
Вес без упаковки | ~29,2кг | |
Вес с упаковкой | ~34кг |
Руководство пользователя на английском языке
Скачать презентацию ORION OLM-4651