ORION OLM-4611 -новая модель LCD модуля для видеостен (полиэкранов) с LED подсветкой.
Жизненный цикл модулей составляет 50000 часов.
Толщина межпанельного шва составляет 5.9мм
Модель снята с производства, аналог – ORION OLM-4620
Технические характеристики модулей ORION OLM-4611:
МОДЕЛЬ | OLM-4611 | |
---|---|---|
Питание | 100 ~ 240V AC. 50/60Hz | |
Максимальная потребляемая мощность | 285Вт | |
Стандартная потребляемая мощность | 260Вт | |
Потребляемая мощность STANDBY | 4.5Вт | |
Контраст | 3500:1 | |
Яркость макс. | 450 cd/m2 | |
Угол обзора | 178° / 178° | |
Жизненный цикл | 50000 часов | |
Разрешение | 1920×1080px | |
Подсветка | LED | |
Зазор (в режиме полиэкрана) | 5.9 мм | |
Антибликовое покрытие | Есть | |
Эксплуат. условия: Температура Влажность воздуха |
5°C~ 35°C 35% ~ 75% |
|
Входы | DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1, LAN x 1, Service x 1 | |
Выходы | DVI-D x 1, PC x 1, Video x 1, RS-232C x 1 | |
Поддреживаемые разрешения ПК | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA | |
Поддреживаемые разрешения Video | 480p, 576p, 720p(50/60), 1080i(50/60), 1080p(50/60) | |
Габариты ШхВхГ | 1023,98мм×578,57мм×98,8мм | |
Вес без упаковки | ~25кг |
Руководство пользователя на английском языке