Цифровые информационные дисплеи с тач-экраном
Touch Screen DID ORION - Прикоснитесь к миру в одно касание. Диагонали экранов от 32 до 82 дюймов.
Модели имеют инфракрасный тач экран, благодаря чему отклик от нажатия более чувствительный и точный. Стекло увеличенной прочности исключает возможность повреждения экрана. В дисплей встроены динамики мощностью 10 Ватт х 2.
Модели с яркостью 450 кд/м2
МОДЕЛЬ→ | OLS-3201TGB | OLS-4001TGB | OLS-4601TGB | OLS-5501TGB | OLS-7001TGB | OLS-8201TGB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | Диагональ | 32” | 40” | 46” | 55” | 70” | 82" |
Разрешение | 1366x768(WXGA) | 1920 x 1080 (WUXGA) | |||||
Яркость | 450 кд/м2 | ||||||
Контраст | 4000:1 | ||||||
Угол Обзора | 178° / 178° | ||||||
Жизненный цикл | 50,000 часов | ||||||
Панель входов | Входы | HDMI / PC(D-Sub) / Component / CVBS / Audio / RS-232C | |||||
Выходы | HDMI (DVI FORMAT) / Component / CVBS / RS-232C | ||||||
Звук | Встроенный усилитель мощности 10 Ватт x 2 | ||||||
Тач-панель | Метод ввода | Ручка, пальцы, пальцы в перчатках | |||||
Время реакции | 10 мс - прикосновение, 16 мс -рисование | ||||||
Требуемое тач усилие | не требуется | ||||||
Шаг оптических ячеек | 5.7mm±0.2mm | ||||||
Кол-во оптических сенсоров | 179 (H) X 100(V) | ||||||
Минимальный размер объекта для нажатия | прикосновение - 0,7 мм, рисование 0,8 мм | ||||||
Ресурс | Более 600, 000 нажатий в одну точку | ||||||
Питание | Входное Напряжение | 100 ~ 240V AC, 50/60hz | |||||
Энергопотребление | 150W | 200W | 260W | 330W | 750W | 850W | |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 1W |
Модели с яркостью 700 кд/м
МОДЕЛЬ→ | OLS-4001TGP | OLS-4601TGP | OLS-5501TGP | OLS-7001TGP | OLS-8201TGP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | Диагональ | 40” | 46” | 55” | 70” | 82" |
Разрешение | 1920 x 1080 (WUXGA) | |||||
Яркость | 700cd/㎡ | |||||
Контраст | 3000:1 | |||||
Угол Обзора | 178° / 178° | |||||
Жизненный циикл | 50,000 часов | |||||
Панель входов | Входы | HDMI / PC(D-Sub) / Component / CVBS / Audio / RS-232C | ||||
Выходы | HDMI (DVI FORMAT) / Component / CVBS / RS-232C | |||||
Звук | Встроенный усилитель мощности 10 Ватт x 2 | |||||
Тач-панель | Метод ввода | Ручка, пальцы, пальцы в перчатках | ||||
Время реакции | 10 мс - прикосновение, 16 мс -рисование | |||||
Требуемое тач усилие | не требуется | |||||
Шаг оптических ячеек | 5.7mm±0.2mm | |||||
Кол-во оптических сенсоров | 179 (H) X 100(V) | |||||
Минимальный размер объекта для нажатия | прикосновение - 0,7 мм, рисование 0,8 мм | |||||
Ресурс | Более 600, 000 нажатий в одну точку | |||||
Питание | Входное Напряжение | 100 ~ 240V AC, 50/60hz | ||||
Энергопотребление | 220W | 280W | 360W | 850W | 950W | |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 1W |
Скачать руководство пользователя цифрового информационного дисплея